このコーナーは、SEAWorks Network!のトップページに掲載している「最近の傾向(ぼやきなど)」の過去分を掲載しています。ほぼ日記化しているぼやきですが、当時のトピックなどをみることができます。読み返してみると、けっこうおもろいです。自分が(笑)
昔のぼやき。
(2022 01-12)
(2021 01-12)
(2020 01-12)
(2019 01-12)
(2018 01-12)
(2017 01-12)
(2016 01-12)
(2015 01-12)
(2014 01-04) (2014 05-08) (2014 09-12)
(2013 01-04) (2013 05-08) (2013 09-12)
(2012 01-04) (2012 05-08) (2012 09-12)
(2011 01-04) (2011 05-08) (2011 09-12)
(2010 01-04) (2010 05-08) (2010 09-12)
(2009 01-04) (2009 05-08) (2009 09-12)
(2008 01-04) (2008 05-08) (2008 09-12)
(2007 01-04) (2007 05-08) (2007 09-12)
(2006 01-04) (2006 05-08) (2006 09-12)
(2005 01-04) (2005 05-08) (2005 09-12)
(2004 01-04) (2004 05-08) (2004 09-12)
(2003 01-04) (2003 05-08) (2003 09-12)
(2002 01-04) (2002 05-08) (2002 09-12)
(2001 01-04) (2001 05-08) (2001 09-12)
(2000 01-06) (2000 07-12)
(1998-1999)